|





| 分辨率 | 高 |
| 重量 | 263g |
| 品牌 | 霍爾德電子 |
| 貨號(hào) | HD-DS03A |
| 電源電壓 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 型號(hào) | HD-DS03A |
| 測(cè)量范圍 | |
| 規(guī)格 | 臺(tái) |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 167*80*30mm |
| 測(cè)量精度 | 高 |
魚(yú)塘水質(zhì)檢測(cè)儀是一款高精度專(zhuān)業(yè)水質(zhì)分析設(shè)備,專(zhuān)為水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)景打造,可精準(zhǔn)檢測(cè)水溫、氧化還原電位(ORP)、pH 值三大核心水質(zhì)參數(shù),全面滿(mǎn)足日常水質(zhì)監(jiān)測(cè)需求。設(shè)備搭載自主研發(fā)的 FT-IoT 智能操作系統(tǒng),界面簡(jiǎn)潔易懂,上手門(mén)檻低,兼顧運(yùn)行穩(wěn)定性與檢測(cè)精準(zhǔn)度,同時(shí)擁有寬泛的檢測(cè)量程,適配多種養(yǎng)殖水體環(huán)境。儀器內(nèi)置大容量充電鋰電池,續(xù)航能力出眾,擺脫有線(xiàn)供電限制,無(wú)論是戶(hù)外養(yǎng)殖池塘、野外水域?qū)嵉乜睖y(cè),還是室內(nèi)實(shí)驗(yàn)室常態(tài)化檢測(cè),都能靈活使用、隨地開(kāi)展水質(zhì)作業(yè)。整機(jī)設(shè)計(jì)實(shí)用便攜,性能可靠持久,操作流程簡(jiǎn)單高效,是水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)把控水質(zhì)、科學(xué)管理水體的理想檢測(cè)工具。
魚(yú)塘水質(zhì)檢測(cè)儀主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線(xiàn)束 | 單頭485/一拖多485線(xiàn)束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶(hù)需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤(pán),可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單獨(dú)一個(gè)文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級(jí) | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
傳感器參數(shù)配置
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | 帶溫補(bǔ) |
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | √ |