|





| 分辨率 | 320*480 |
| 重量 | 263g |
| 品牌 | 霍爾德電子 |
| 貨號(hào) | HD-DS9 |
| 電源電壓 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 型號(hào) | HD-DS9 |
| 測(cè)量范圍 | 0~1000NTU |
| 規(guī)格 | 臺(tái) |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 167*80*30mm |
| 測(cè)量精度 | 高 |
便攜式濁度儀作為高精度水質(zhì)分析儀器,專(zhuān)注于水質(zhì)濁度的精準(zhǔn)檢測(cè)與數(shù)據(jù)輸出。設(shè)備搭載自研 FTIOT 智能操作系統(tǒng),界面直觀、操作便捷,兼具穩(wěn)定性能與可靠精度,可覆蓋多種水質(zhì)場(chǎng)景的寬范圍測(cè)量需求。機(jī)身配備大容量可充電鋰電池,續(xù)航持久,能夠輕松滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室常規(guī)檢測(cè)與野外應(yīng)急監(jiān)測(cè)等多樣化工作要求。
便攜式濁度儀主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線(xiàn)束 | 單頭485/一拖多485線(xiàn)束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶(hù)需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 防水等級(jí) | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
傳感器參數(shù)配置
| 名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 帶溫補(bǔ) |