|





| 分辨率 | 320*480 |
| 重量 | 263g |
| 品牌 | 霍爾德 |
| 貨號(hào) | HD-DS5 |
| 電源電壓 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 型號(hào) | HD-DS5 |
| 測量范圍 | 0~1000mg/l |
| 規(guī)格 | 臺(tái) |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 167*80*30mm |
| 測量精度 | 高 |
水質(zhì)COD氨氮測定儀,屬高精度水質(zhì)分析儀器,可高效完成氨氮、pH 參數(shù)檢測。搭載自主研發(fā)的 FTIOT 操作系統(tǒng),操作簡便、性能持久穩(wěn)定,測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可信,檢測覆蓋范圍廣,配備大容量可充電鋰電池,滿足用戶野外與實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)隨地的水質(zhì)檢測需求。
水質(zhì)COD氨氮測定儀主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補(bǔ) |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ |