|





| 分辨率 | 320*480 |
| 重量 | 263g |
| 品牌 | 霍爾德 |
| 貨號 | HD-DS5 |
| 電源電壓 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 型號 | HD-DS5 |
| 測量范圍 | 0~1000mg/l |
| 規(guī)格 | 臺(tái) |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 167*80*30mm |
| 測量精度 | 高 |
便攜式氨氮檢測儀作為專業(yè)級高精度水質(zhì)分析儀器,可同步檢測溶解氧、電導(dǎo)率與溫度多項(xiàng)核心指標(biāo)。搭載自研智能操作系統(tǒng),界面簡潔清晰,運(yùn)行流暢穩(wěn)定,測量數(shù)據(jù)精準(zhǔn)可靠,檢測范圍全面廣泛,配備長續(xù)航可充鋰電池,滿足戶外應(yīng)急監(jiān)測、污水處理廠及科研實(shí)驗(yàn)室等多種應(yīng)用場景。
便攜式氨氮檢測儀主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| | |
傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補(bǔ) |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ |